RED BURGUNDY 2015: THE GREATEST SINCE THE LEGENDARY 2005 (UPDATE)
Offered OCT 31st, 2018
“2015 is a genuinely great vintage and it’s a great vintage from top to bottom…[these] are wines to search out and acquire…Should I buy the wines and if so, how much of them? As I observed at the very beginning of the 2015 vintage summary, the best wines are wonderfully refreshing, concentrated yet highly drinkable with solid but not aggressive tannic spines supplemented by sufficient but not high acidities. They are balanced wines built for medium to long-term aging yet should be reasonably approachable young if youthful fruit is your preference. As to longevity, the average upper level 2015 is built for mid-to longer term (and in some cases, very long-term) cellaring though as I also noted, many wines will very likely drink well on the younger side. By contrast some 2015s are unapologetically built-to-age and will require a minimum of 15+ years of cellaring before they will be reach their apogees. Moreover, there is a not insignificant segment of the 2015s (mainly the grands crus) that possess the scaffolding to improve over a very long period of time, which is to say 20 to 30 years or in a few cases, even longer. In general I would say that the average 2015 is more structured than its 2009 or 2010 counterparts but somewhat less structured than its equivalents from 2005.” – Allen Meadows, Burghound
DESCRIPTION | PACK SIZE | QTY of BTLS AVL | PRICE / BTL | RATING | |
Albert Bichot (Domaine du Pavillon) Volnay Santenots 2015 | OCB (6) | 12 | $70 | BH 93 | |
Albert Bichot (Domaine du Pavillon) Pommard Les Rugiens 2015 | OCB (6) | 12 | $90 | BH 92 | |
Albert Bichot (Domaine du Pavillon) Corton Clos des Marechaudes 2015 | OCB (6) | 12 | $110 | BH 93 | |
Albert Bichot (Clos Frantin) Echezeaux 2015 | OCB (6) | 6 | $225 | BH 93 | |
Amiot-Servelle Chambolle Musigny Les Charmes 2015 | OCB (6) | 12 | $115 | BH 93 | |
Amiot-Servelle Charmes Chambertin 2015 | OCB (6) | 12 | $195 | BH 93 | |
Amiot-Servelle Clos St. Denis 2015 | OCB (6) | 6 | $225 | BH 94 | |
Amiot-Servelle Chambolle Musigny Les Amoureuses 2015 | OCB (6) | 6 | $350 | BH 93 | |
Antonin Guyon Volnay Clos des Chenes 2015 | OCB (6) | 12 | $65 | BH (90-93) | |
Antonin Guyon Corton Bressandes 2015 | OCB (6) | 12 | $90 | BH (91-94) | |
Antonin Guyon Corton Clos du Roy 2015 | OCB (6) | 12 | $95 | BH (92-95) | |
Antonin Guyon Charmes Chambertin 2015 | OCB (6) | 12 | $175 | BH (91-93) | |
Arnoux-Lachaux Nuits St. Georges 2015 | bottles | 24 | $65 | BH (89-91) | |
Arnoux-Lachaux Chambolle Musigny 2015 | bottles | 24 | $80 | BH (88-91) | |
Arnoux-Lachaux Nuits St. Georges Les Poisets 2015 | OCB (6) | 12 | $95 | VM (90-92) | |
Arnoux-Lachaux Nuits St. Georges Les Proces 2015 | OCB (6) | 6 | $120 | VM (91-93) | |
Arnoux-Lachaux Vosne Romanee Les Chaumes 2015 | bottles | 6 | $165 | VM (90-93) | |
Benjamin Leroux Nuits St. Georges Aux Allots 2015 | OCB (6) | 24 | $90 | BH (90-92) | |
Benjamin Leroux Vosne Romanee 2015 | OCB (6) | 12 | $90 | BH (89-92) | |
Benjamin Leroux Volnay Clos de la Cave des Ducs 2015 | OCB (6) | 6 | $95 | WA (92-94) | |
Benjamin Leroux Nuits St. Georges Aux Boudots 2015 | OCB (6) | 6 | $120 | WA (92-94) | |
Benjamin Leroux Pommard Les Rugiens 2015 | OCB (6) | 6 | $130 | BH (91-94) | |
Bouchard Beaune Teurons 2015 | OCB (6) | 24 | $50 | VM (90-92) | |
Bouchard Beaune Clos de la Mousse 2015 | OCB (6) | 24 | $70 | BH (91-93) | |
Bouchard Volnay Caillerets Ancienne Cuvee Carnot 2015 | OCB (6) | 24 | $80 | BH (92-95) | |
Bouchard Pommard Les Rugiens 2015 | OCB (6) | 12 | $95 | BH (92-94) | |
Bouchard Nuits St. Georges Les Cailles 2015 | OCB (6) | 12 | $100 | VM (92-94) | |
Bouchard Beaune Greves Vigne de L’Enfant Jesus 2015 | OCB (6) | 12 | $110 | BH (92-94) | |
Bouchard Vosne Romanee Les Suchots 2015 | OCB (6) | 12 | $135 | VM (89-91) | |
Bouchard Corton Le Corton 2015 | OWC (6) | 12 | $120 | BH (92-95) | |
Bouchard Clos Vougeot 2015 | OWC (6) | 12 | $180 | BH (92-94) | |
Bouchard Echezeaux 2015 | OWC (6) | 2 | $250 | VM 94+ | |
Bouchard Bonnes Mares 2015 | OWC (6) | 6 | $375 | BH (91-94) | |
Bruno Clair Marsannay Les Longeroies 2015 | OCB (6) | 12 | $50 | BH (89-91) | |
Bruno Clair Chambolle Musigny Les Veroilles 2015 | OCB (6) | 18 | $80 | WA (90-92) | |
Bruno Clair Savigny les Beaune La Dominode 2015 | OCB (6) | 18 | $90 | BH (90-92) | |
Bruno Clair Vosne Romanee Les Champs Perdrix 2015 | OCB (6) | 6 | $100 | BH (89-91) | |
Bruno Clair Gevrey Chambertin Petite Chapelle 2015 | OCB (6) | 6 | $130 | BH (91-93) | |
Bruno Clair Gevrey Chambertin Clos du Fonteny 2015 | OCB (6) | 6 | $135 | WA (91-93) | |
Bruno Clair Gevrey Chambertin Les Cazetiers 2015 | OCB (6) | 6 | $165 | BH 93 | |
Bruno Clair Bonnes Mares 2015 | bottles | 3 | $425 | BH 96 | |
Bruno Clair Clos de Beze 2015 | bottles | 9 | $425 | BH 96 | |
Bruno Clavelier Vosne Romanee Les Beaux Monts VV 2015 | OCB (6) | 6 | $170 | VM (92-94) | |
Bruno Clavelier Gevrey Chambertin Les Corbeaux VV 2015 | bottles | 9 | $175 | VM (91-93) | |
Bruno Clavelier Corton Rognet VV 2015 | bottles | 6 | $185 | BH (92-94) | |
Bruno Clavelier Chambolle Musigny La Combe d’Orveau VV 2015 | OCB (6) | 6 | $240 | VM 95 | |
Chevillon Nuits St. Georges Les Perrieres 2015 | bottles | 6 | $110 | JG 93+ | |
Chevillon Nuits St. Georges Les Pruliers 2015 | bottles | 8 | $115 | JG 94 | |
Chevillon Nuits St. Georges Les St. Georges 2015 | bottles | 6 | $235 | JG 96 | |
Christian Clerget Chambolle Musigny Les Charmes 2015 | OCB (6) | 12 | $85 | BH (90-93) | |
Christian Clerget Vougeot Les Petits Vougeots 2015 | OCB (6) | 12 | $85 | BH (90-92) | |
Christian Clerget Echezeaux 2015 | OCB (6) | 12 | $125 | BH (92-94) | |
Claude Dugat Gevrey Chambertin 2015 | bottles | 4 | $95 | WA 92 | |
Claude Dugat Gevrey Chambertin 1er Cru 2015 | bottles | 3 | $235 | WA (92-94) | |
Claude Dugat Charmes Chambertin 2015 | bottles | 1 | $595 | BH (92-94) | |
Claude Dugat Chapelle Chambertin 2015 | bottles | 1 | $895 | WA (94-96) | |
David Duband Clos Vougeot 2015 | OCB (6) | 6 | $225 | ||
David Duband Clos Vougeot 1.5L 2015 | OCB (3) | 3 | $475 | ||
David Duband Echezeaux 2015 | OCB (6) | 6 | $235 | BH (92-94) | |
David Duband Charmes Chambertin 2015 | OCB (6) | 6 | $275 | VM (92-95) | |
David Duband Charmes Chambertin 1.5L 2015 | OCB (3) | 3 | $575 | VM (92-95) | |
David Duband Latricieres Chambertin 2015 | OCB (6) | 6 | $325 | BH (92-94) | |
de Montille Nuits St. Georges Aux St. Julien 2015 | bottles | 12 | $75 | WA (90-92) | |
de Montille Nuits St. Georges Aux Thorey 2015 | OCB (6) | 12 | $95 | BH (91-93) | |
de Montille Pommard Les Pezerolles 2015 | bottles | 12 | $130 | VM 92 | |
de Montille Volnay Champans 2015 | OCB (6) | 12 | $135 | VM (92-94) | |
de Montille Corton Clos du Roi 2015 | bottles | 6 | $220 | BH (92-95) | |
de Montille Vosne Romanee Aux Malconsorts 2015 | bottles | 6 | $475 | VM (94-97) | |
Denis Mortet Fixin 2015 | OCB (6) | 12 | $65 | WA (90-92) | |
Denis Mortet Gevrey Chambertin 1er Cru 2015 | OCB (6) | 6 | $195 | WA (93-95) | |
Denis Mortet Gevrey Chambertin Lavaux St. Jacques 2015 | bottles | 2 | $225 | WA 94+ | |
Drouhin Beaune Clos des Mouches Rouge 2015 | OCB (6) | 24 | $110 | JG 92 | |
Drouhin Volnay Clos des Chenes 2015 | OCB (6) | 12 | $110 | ||
Drouhin Charmes Chambertin 2015 | bottles | 5 | $250 | JG 94 | |
Drouhin Charmes Chambertin 2015 | OWC (6) | 6 | $250 | JG 94 | |
Drouhin Clos Vougeot 2015 | OWC (6) | 6 | $295 | BH 95 | |
Drouhin Clos de Beze 2015 | OWC (6) | 6 | $595 | WA (96-98) | |
Drouhin-Laroze Clos de Beze 2015 | bottles | 6 | $235 | BH (93-95) | |
Dubreuil-Fontaine Corton Bressandes 2015 | bottles | 12 | $85 | BH (90-93) | |
Dubreuil-Fontaine Corton Clos du Roi 2015 | bottles | 12 | $90 | BH (91-94) | |
Dubreuil-Fontaine Corton Perrieres 2015 | bottles | 12 | $90 | BH (91-93) | |
Dugat-Py Gevrey Chambertin Vieilles Vignes 2015 | OCB (6) | 12 | $135 | BH 89 | |
Dugat-Py Pommard La Levriere VV 2015 | bottles | 9 | $160 | BH (90-92) | |
Dugat-Py Gevrey Chambertin Coeur de Roy TVV 2015 | OCB (6) | 12 | $175 | BH 91 | |
Dugat-Py Gevrey Chambertin Les Evocelles 2015 | OCB (3) | 3 | $195 | WA 93 | |
Dugat-Py Gevrey Chambertin Les Evocelles 2015 | OCB (6) | 12 | $195 | WA 93 | |
Dugat-Py Gevrey Chambertin Petite Chapelle 2015 | OCB (6) | 12 | $325 | BH (91-94) | |
Dugat-Py Gevrey Chambertin Champeaux VV 2015 | OCB (6) | 12 | $335 | BH 94 | |
Dugat-Py Gevrey Chambertin La Perriere 2015 | bottles | 3 | $335 | BH (90-93) | |
Dugat-Py Gevrey Chambertin La Perriere 2015 | OCB (6) | 6 | $335 | BH (90-93) | |
Dugat-Py Gevrey Chambertin Les Corbeaux 2015 | bottles | 6 | $350 | BH (91-93) | |
Dugat-Py Gevrey Chambertin Les Corbeaux 2015 | OCB (6) | 6 | $350 | BH (91-93) | |
Dugat-Py Gevrey Chambertin Lavaux St. Jacques 2015 | bottles | 3 | $395 | WA 96+ | |
Dugat-Py Mazoyeres Chambertin 2015 | OCB (3) | 3 | $650 | BH (93-95) | |
Dugat-Py Charmes Chambertin 2015 | bottles | 8 | $695 | BH 96 | |
Dujac Gevrey Chambertin Aux Combottes 2015 | bottles | 6 | $295 | BH 93 | |
Dujac Echezeaux 2015 | bottles | 4 | $675 | JG 94+ | |
Dujac Clos de la Roche 2015 | bottles | 1 | $850 | BH 96 | |
Dujac Clos St. Denis 2015 | bottles | 1 | $875 | BH 96 | |
Dujac Bonnes Mares 2015 | bottles | 4 | $1,495 | BH 96 | |
Faiveley Beaune Clos de l’Ecu 2015 | bottles | 21 | $55 | BH (89-91) | |
Faiveley Nuits St. Georges Les Pruliers 2015 | bottles | 23 | $85 | ||
Faiveley Nuits St. Georges Les Damodes 2015 | OCB (6) | 24 | $95 | BH (91-93) | |
Faiveley Nuits St. Georges Les Porets St. Georges 2015 | bottles | 24 | $95 | BH (90-93) | |
Faiveley Volnay Santenots 2015 | OCB (6) | 12 | $95 | BH (91-93) | |
Faiveley Nuits St. Georges Aux Chaignots 2015 | OCB (6) | 12 | $100 | BH (91-93) | |
Faiveley Gevrey Chambertin Combe aux Moines 2015 | OCB (6) | 6 | $110 | BH (91-94) | |
Faiveley Pommard Les Rugiens 2015 | bottles | 12 | $115 | BH (91-93) | |
Faiveley Chambolle Musigny Aux Beaux Bruns 2015 | bottles | 11 | $120 | ||
Faiveley Gevrey Chambertin Lavaux St. Jacques 2015 | OCB (6) | 12 | $120 | BH (92-94) | |
Faiveley Chambolle Musigny Les Charmes 2015 | OCB (6) | 12 | $135 | BH (90-92) | |
Faiveley Chambolle Musigny Les Fuees 2015 | bottles | 5 | $225 | VM (92-95) | |
Faiveley Echezeaux 2015 | OWC (6) | 6 | $225 | VM (92-95) | |
Faiveley Echezeaux 1.5L 2015 | bottles | 5 | $550 | VM 93 | |
Faiveley Charmes Chambertin 2015 | bottles | 3 | $235 | BH (91-94) | |
Faiveley Charmes Chambertin 2015 | OWC (6) | 6 | $235 | BH (91-94) | |
Faiveley Clos Vougeot 2015 | OWC (6) | 6 | $250 | BH (92-95) | |
Faiveley Mazoyeres Chambertin 2015 | OWC (6) | 6 | $250 | ||
Faiveley Latricieres Chambertin 2015 | OWC (6) | 6 | $260 | BH (93-96) | |
Faiveley Musigny 2015 | bottles | 2 | $6,250 | BH (93-96) | |
Faiveley Musigny 1.5L 2015 | bottles | 1 | $12,500 | BH (93-96) | |
Felettig Chambolle Musigny Les Combottes 2015 | bottles | 3 | $135 | BH (90-92) | |
Felettig Chambolle Musigny Les Gruenchers 2015 | bottles | 3 | $135 | JG 92 | |
Felettig Vosne Romanee Aux Reignots 2015 | bottles | 3 | $175 | BH (90-92) | |
Felettig Echezeaux 2015 | bottles | 2 | $250 | BH 94 | |
Forey Vosne Romanee Les Petits Monts 2015 | bottles | 12 | $120 | BH 93 | |
Forey Clos Vougeot 2015 | OCB (6) | 12 | $150 | BH 94 | |
Forey Echezeaux 2015 | bottles | 12 | $180 | BH 94 | |
Forey Vosne Romanee Les Gaudichots 2015 | bottles | 1 | $395 | BH 94 | |
Geantet-Pansiot Gevrey Chambertin Les Evocelles 2015 | OCB (6) | 24 | $75 | ||
Geantet-Pansiot Chambolle Musigny Les Baudes 2015 | OCB (6) | 12 | $110 | BH (89-92) | |
Geantet-Pansiot Gevrey Chambertin Champeaux 2015 | bottles | 12 | $110 | ||
Geantet-Pansiot Gevrey Chambertin Combes aux Moines 2015 | bottles | 12 | $110 | ||
Geantet-Pansiot Gevrey Chambertin Poissenot 2015 | bottles | 12 | $110 | BH (90-92) | |
Georges Lignier Morey St. Denis Clos des Ormes 2015 | bottles | 12 | $85 | VM 91 | |
Georges Lignier Clos St. Denis 2015 | bottles | 12 | $165 | VM 93 | |
Georges Lignier Clos St. Denis 2015 | OCB (6) | 6 | $165 | VM 93 | |
Georges Lignier Clos St. Denis 1.5L 2015 | OCB (6) | 6 | $325 | VM 93 | |
Georges Lignier Charmes Chambertin 2015 | OCB (6) | 12 | $190 | ||
Georges Lignier Charmes Chambertin 1.5L 2015 | bottles | 6 | $380 | ||
Georges Lignier Gevrey Chambertin Aux Combottes 1.5L 2015 | bottles | 9 | $195 | VM 92 | |
Georges Lignier Clos de la Roche 2015 | bottles | 12 | $225 | VM 93+ | |
Georges Lignier Clos de la Roche 1.5L 2015 | OCB (6) | 6 | $390 | VM 93+ | |
Georges Lignier Bonnes Mares 2015 | bottles | 12 | $250 | VM 92+ | |
Georges Lignier Bonnes Mares 2015 | OCB (6) | 6 | $250 | VM 92+ | |
Georges Lignier Bonnes Mares 1.5L 2015 | OCB (6) | 6 | $495 | VM 92+ | |
Georges Noellat Vosne Romanee 2015 | OCB (6) | 12 | $80 | BH 90 | |
Georges Noellat Nuits St. Georges Aux Cras 2015 | bottles | 5 | $165 | WA (92-94) | |
Georges Noellat Vosne Romanee Les Beaux Monts 2015 | OCB (6) | 6 | $235 | JG 93 | |
Georges Noellat Vosne Romanee Les Petits Monts 2015 | bottles | 6 | $295 | JG 93 | |
Georges Noellat Vosne Romanee Les Petits Monts 2015 | OCB (6) | 6 | $295 | JG 93 | |
Harmand Geoffroy Gevrey Chambertin 2015 | OCB (6) | 18 | $55 | JG 90 | |
Harmand Geoffroy Gevrey Chambertin En Jouise 2015 | OCB (6) | 18 | $75 | JG 91 | |
Harmand Geoffroy Gevrey Chambertin Vieilles Vignes 2015 | OCB (6) | 18 | $80 | JG 91+ | |
Harmand Geoffroy Gevrey Chambertin La Bossiere 2015 | OCB (6) | 12 | $120 | JG 92 | |
Harmand Geoffroy Gevrey Chambertin Lavaux St. Jacques 2015 | OCB (6) | 6 | $160 | JG 94 | |
Henri Boillot Volnay Les Chevrets 2015 | OCB (6) | 24 | $95 | BH 93 | |
Henri Boillot Clos de Beze 2015 | bottles | 3 | $450 | BH 95 | |
Henri Gouges Nuits St. Georges Les Chaignots 2015 | OCB (6) | 18 | $75 | WA (92-94) | |
Henri Gouges Nuits St. Georges Clos des Porrets St. Georges 2015 | OCB (6) | 12 | $80 | JG 94 | |
Henri Gouges Nuits St. Georges Pruliers 2015 | OCB (6) | 6 | $95 | WA (93-95) | |
Hubert Lignier Gevrey Chambertin 2015 | OCB (6) | 12 | $70 | JG 91+ | |
Hubert Lignier Chambolle Musigny VV 2015 | OCB (6) | 12 | $75 | JG 91 | |
Hubert Lignier Gevrey Chambertin Les Seuvrees 2015 | bottles | 12 | $80 | JG 91+ | |
Hubert Lignier Morey St. Denis Trilogy 2015 | OCB (6) | 12 | $90 | JG 91+ | |
Hubert Lignier Morey St. Denis Trilogy 1.5L 2015 | bottles | 2 | $160 | JG 91+ | |
Hubert Lignier Nuits St. Georges Les Poisets 2015 | OCB (6) | 6 | $90 | JG 91+ | |
Hubert Lignier Chambolle Musigny Les Bussieres 2015 | OCB (6) | 6 | $110 | JG 91+ | |
Hubert Lignier Morey St. Denis Les Chenevery 2015 | OCB (6) | 6 | $140 | WA (91-93) | |
Jacques Prieur Corton Bressandes 2015 | bottles | 9 | $175 | BH (91-93) | |
Jacques Prieur Clos Vougeot 2015 | bottles | 7 | $195 | WA (92-94) | |
Jadot Beaune Boucherottes 2015 | bottles | 3 | $55 | BH (90-93) | |
Jadot Beaune Clos des Couchereaux 2015 | bottles | 3 | $55 | BH (89-92) | |
Jadot Beaune Theurons 2015 | OCB (6) | 12 | $60 | BH (90-93) | |
Jadot Pommard Les Grands Epenots 2015 | OWC (6) | 6 | $110 | WA (92-94) | |
Jadot Corton Greves 2015 | OWC (6) | 6 | $115 | WA (92-94) | |
Jadot Corton Pougets 2015 | OWC (6) | 12 | $115 | BH 94 | |
Jadot Gevrey Chambertin Lavaux St. Jacques 2015 | OWC (6) | 18 | $120 | WA (93-95) | |
Jadot Nuits St. Georges Les St. Georges 2015 | OWC (12) | 12 | $120 | BH (92-95) | |
Jadot Chambolle Musigny Les Fuees 2015 | OWC (6) | 18 | $125 | BH (92-94) | |
Jadot Grands Echezeaux 2015 | OWC (12) | 12 | $240 | BH (93-95) | |
Jadot Clos de la Roche 2015 | OWC (6) | 12 | $250 | BH (92-94) | |
Jadot Echezeaux 2015 | bottles | 10 | $250 | WA 94+ | |
Jean Grivot Bonnes Mares 2015 | bottles | 8 | $575 | BH (91-94) | |
Jean Grivot Chambolle Musigny La Combe d’Orveau 2015 | OCB (6) | 18 | $100 | ||
Jean Grivot Nuits St. Georges Les Lavieres 2015 | bottles | 6 | $85 | WA (90-92) | |
Jean Grivot Vosne Romanee Les Chaumes 2015 | bottles | 16 | $175 | ||
Jean Grivot Vosne Romanee Les Suchots 2015 | OCB (3) | 3 | $375 | WA (95-97) | |
JJ Confuron Nuits St. Georges Les Chaboeufs 2015 | bottles | 12 | $125 | BH 92 | |
JJ Confuron Clos Vougeot 2015 | bottles | 12 | $195 | VM 93 | |
JJ Confuron Romanee St. Vivant 2015 | bottles | 6 | $650 | BH 95 | |
Joseph Roty Gevrey Chambertin Cuvee Brunelle 2015 | OCB (6) | 12 | $90 | JG 91+ | |
Joseph Roty Gevrey Chambertin Fontenys 2015 | OCB (3) | 3 | $150 | JG 94 | |
Joseph Roty Mazis Chambertin 2015 | bottles | 6 | $495 | JG 95+ | |
Lafarge Volnay 2015 | OCB (6) | 6 | $65 | JG 91+ | |
Lafarge Volnay Vendanges Selectionnees 2015 | OCB (6) | 6 | $85 | JG 92+ | |
Lafarge Volnay Clos des Chenes 2015 | OCB (6) | 6 | $295 | JG 96 | |
Lafon Monthelie Les Duresses 2015 | bottles | 12 | $80 | JG 90 | |
Lafon Volnay Clos des Chenes 2015 | bottles | 6 | $185 | JG 93 | |
Lafon Volnay Santenots du Milieu 2015 | bottles | 12 | $165 | JG 94 | |
Meo-Camuzet Frere et Soeurs Chambolle Musigny 2015 | OCB (6) | 12 | $120 | JG 90 | |
Meo-Camuzet Frere et Soeurs Nuits St. Georges Aux Argillas 2015 | bottles | 10 | $165 | JG 92+ | |
Meo-Camuzet Frere et Soeurs Nuits St. Georges Aux Argillas 2015 | OCB (6) | 6 | $165 | JG 92+ | |
Meo-Camuzet Frere et Soeurs Nuits St. Georges Les Perrieres 2015 | bottles | 4 | $165 | JG 93+ | |
Meo-Camuzet Frere et Soeurs Chambolle Musigny Les Feusselottes 2015 | OCB (6) | 12 | $195 | BH (90-92) | |
Meo-Camuzet Frere et Soeurs Chambolle Musigny Les Cras 2015 | bottles | 5 | $215 | JG 92 | |
Meo-Camuzet Clos Vougeot 2015 | bottles | 6 | $350 | BH (92-95) | |
Meo-Camuzet Clos Vougeot 2015 | OCB (6) | 6 | $350 | BH (92-95) | |
Meo-Camuzet Corton Clos Rognet 2015 | bottles | 3 | $350 | VM 94+ | |
Meo-Camuzet Vosne Romanee Aux Brulees 2015 | bottles | 4 | $750 | VM 96 | |
Meo-Camuzet Vosne Romanee Cros Parantoux 2015 | bottles | 3 | $2,450 | JG 98 | |
Michel Gros Nuits St. Georges 1er Cru 2015 | OCB (6) | 6 | $90 | BH (90-93) | |
Michel Gros Nuits St. Georges Les Chaliots 2015 | OCB (6) | 6 | $55 | WA (90-92) | |
Mugneret-Gibourg Bourgogne 2015 | bottles | 2 | $85 | WA 90 | |
Mugneret-Gibourg Nuits St. Georges 2015 | bottles | 4 | $135 | JG 91+ | |
Mugneret-Gibourg Vosne Romanee 2015 | bottles | 12 | $185 | WA 92 | |
Mugneret-Gibourg Vosne Romanee 2015 | OCB (6) | 12 | $185 | WA 92 | |
Mugneret-Gibourg Nuits St. Georges Les Chaignots 2015 | OCB (6) | 12 | $225 | JG 92 | |
Mugneret-Gibourg Nuits St. Georges Les Vignes Rondes 2015 | bottles | 3 | $250 | JG 92 | |
Mugneret-Gibourg Clos Vougeot 1.5L 2015 | bottles | 1 | $2,095 | WA 97 | |
Mugneret-Gibourg Ruchottes Chambertin 2015 | bottles | 1 | $995 | WA 96 | |
Patrice Rion Nuits St. Georges Clos des Argillieres 2015 | OCB (6) | 12 | $110 | BH (89-91) | |
Patrice Rion Chambolle Musigny Les Charmes 2015 | OCB (6) | 6 | $135 | BH (90-93) | |
Patrice Rion Chambolle Musigny Les Cras 2015 | OCB (6) | 6 | $135 | BH (89-92) | |
Patrice Rion Bonnes Mares 2015 | OCB (6) | 6 | $325 | BH (92-94) | |
Philippe Livera Fixin 2015 | bottles | 24 | $50 | VM (88-91) | |
Philippe Livera Gevrey Chambertin En Champs 2015 | bottles | 24 | $65 | VM (89-92) | |
Philippe Livera Gevrey Chambertin Les Evocelles 2015 | OCB (6) | 24 | $65 | VM (90-93) | |
Philippe Livera Gevrey Chambertin Clos Village 2015 | bottles | 12 | $75 | VM (91-93) | |
Philippe Livera Chapelle Chambertin 2015 | OCB (6) | 12 | $225 | VM 94 | |
Ponsot Corton Cuvee du Bourdon 2015 | bottles | 12 | $260 | VM 92+ | |
Ponsot Corton Bressandes 2015 | bottles | 12 | $315 | BH (91-94) | |
Ponsot Clos Vougeot VV 2015 | OWC (6) | 6 | $595 | BH (93-95) | |
Ponsot Clos de la Roche VV 2015 | bottles | 3 | $750 | WA 96 | |
Ponsot Clos de la Roche VV 2015 | OWC (6) | 6 | $750 | WA 96 | |
Pousse d’Or Volnay En Caillerets 2015 | bottles | 12 | $80 | VM (91-93) | |
Pousse d’Or Volnay Caillerets Cuvee Amphore 2015 | OCB (6) | 12 | $90 | BH (90-92) | |
Pousse d’Or Volnay Clos d’Audignac 2015 | bottles | 12 | $90 | BH (90-92) | |
Pousse d’Or Corton Bressandes 2015 | OCB (6) | 12 | $110 | BH (92-95) | |
Pousse d’Or Corton Clos du Roi 2015 | OCB (6) | 12 | $110 | BH (92-95) | |
Pousse d’Or Clos de la Roche 1.5L 2015 | OCB (3) | 3 | $650 | BH (93-95) | |
Roche de Bellene Gevrey Chambertin Lavaut St. Jacques 2015 | OCB (6) | 24 | $125 | BH 91 | |
Roche de Bellene Vosne Romanee Les Suchots 2015 | OCB (6) | 12 | $150 | ||
Roche de Bellene Corton 2015 | OCB (6) | 12 | $115 | BH 92 | |
Roche de Bellene Clos de la Roche 2015 | bottles | 5 | $195 | BH 93 | |
Roche de Bellene Echezeaux 2015 | OCB (6) | 12 | $250 | BH 93 | |
Roche de Bellene Clos de Beze 2015 | OCB (6) | 12 | $275 | ||
Roche de Bellene Grands Echezeaux 2015 | OCB (6) | 12 | $275 | BH 93 | |
Roche de Bellene Chambolle Musigny Les Amoureuses 2015 | bottles | 6 | $425 | BH 93 | |
Roche de Bellene Chambertin 2015 | bottles | 3 | $475 | BH 91 | |
Roumier Chambolle Musigny Les Cras 2015 | OCB (6) | 6 | $595 | BH 93 | |
Roumier Charmes Chambertin Aux Mazoyeres 2015 | bottles | 4 | $895 | BH 93 | |
Roumier Bonnes Mares 2015 | OCB (6) | 6 | $1,995 | BH 96 | |
Rousseau Gevrey Chambertin Lavaux St. Jacques 2015 | OCB (6) | 6 | $475 | JG 92+ | |
Rousseau Charmes Chambertin 2015 | bottles | 4 | $525 | JG 93+ | |
Rousseau Clos de la Roche 2015 | bottles | 3 | $695 | JG 94+ | |
Rousseau Clos de la Roche 2015 | OCB (6) | 6 | $695 | JG 94+ | |
Rousseau Ruchottes Chambertin Clos des Ruchottes 2015 | bottles | 6 | $995 | BH 95 | |
Rousseau Clos de Beze 2015 | bottles | 3 | $3,495 | JG 98 | |
Sylvain Cathiard Chambolle Musigny Les Clos de l’Orme 2015 | bottles | 8 | $250 | WA (91-93) | |
Sylvain Cathiard Vosne Romanee En Orveaux 2015 | bottles | 2 | $550 | WA (93-95) | |
Sylvain Cathiard Vosne Romanee Aux Reignots 2015 | bottles | 3 | $795 | WA (92-94) | |
Sylvain Cathiard Vosne Romanee Aux Malconsorts 2015 | bottles | 7 | $1,250 | WA (96-98) | |
Taupenot-Merme Morey St. Denis La Riotte 2015 | OCB (6) | 12 | $100 | WA (92-94) | |
Taupenot-Merme Nuits St. Georges Les Pruliers 2015 | OCB (6) | 12 | $100 | BH 93 | |
Taupenot-Merme Gevrey Chambertin Bel Air 2015 | OCB (6) | 6 | $135 | JG 92+ | |
Thibault Liger-Belair Clos Vougeot 2015 | OWC (6) | 6 | $265 | BH 94 | |
Tollot-Beaut Chorey les Beaune 2015 | OCB (6) | 18 | $40 | WA (89-91) | |
Tollot-Beaut Savigny les Beaune Champ Chevrey 2015 | bottles | 4 | $55 | BH 91 | |
Tollot-Beaut Savigny les Beaune Les Lavieres 2015 | OCB (6) | 6 | $55 | BH 92 | |
Tollot-Beaut Aloxe Corton Les Fournieres 2015 | OCB (6) | 6 | $80 | BH 93 | |
Tollot-Beaut Aloxe Corton Les Vercots 2015 | bottles | 3 | $80 | BH 92 | |
Tollot-Beaut Beaune Clos du Roi 2015 | OCB (6) | 18 | $80 | WA (91-93) | |
Trapet Gevrey Chambertin 2015 | OCB (6) | 24 | $70 | JG 90+ | |
Trapet Gevrey Chambertin Ostrea 2015 | bottles | 18 | $80 | JG 91 | |
Trapet Gevrey Chambertin Capita 2015 | bottles | 16 | $150 | JG 94 | |
Trapet Gevrey Chambertin Petite Chapelle 2015 | bottles | 12 | $150 | JG 93+ | |
